Int. Schulungen Lernende
| Monat | Datum | Thema | Beruf | Lehrjahr |
|---|---|---|---|---|
| August | 07./08.08.2025 | Welcome Days | alle | neue Lernende |
| September | 15.09./25.09.2025 | Protokollieren | alle | 2 |
| 18.09./22.09.2025 | Medienschulung | techn. | 1 | |
| 16./18.09.2025 | Planung letztes Lehrjahr | Lehrabgänger | ||
| 23.09.2025 | Konvink Fragerunde | KV | 1 | |
| November | 06./12.11.2025 | Lerndokumentation | alle | 1 |
| Nov/Dez | 13.11./27.11.2025 18.11./02.12.2025 | Videoschulung | alle | 2 |
| Dezember | 05. oder 12.12.2025 | Vorbereitung IPA | techn. | Lehrabgänger |
| Januar | 27.01./30.01.2026 | Selbstmanagement und BrainGym | alle | 1 |
| Februar | 20.02.2026 / 24.02.2026 | Blib gsund! | alle | |
| März | 24.03.2026 / 26.03.2026 | Lehraustritt | alle | Lehrabgänger |
| März bis Mai | 05.03. / 26.03. / 23.04. / 07.05.2026 | QV-Vorbereitung | KV EFZ | Lehrabgänger |
| 02.04. / 23.04. / 07.05.2026 | QV-Vorbereitung | KV EBA | Lehrabgänger | |
| 05.03. / 19.03. / 02.04. / 30.04. / 07.05.2026 | QV-Vorbereitung | techn. | Lehrabgänger | |
| Mai | 06.05./ 07.05.2026 | Budgetberatung | alle | 1 |
| Juni | keine Schulungen | |||
| Juli | keine Schulungen |

